Zadnja objava
Najpogostejše besede in besedne zveze v bibliotekarski literaturi je vzbudila radovednost, katere so še druge pogoste besede in kako so glede pogostosti razporejene. Kot že rečeno, so med prvimi dvajsetimi najpogostejšimi predvsem funkcijske besede in le tri leksikalne besede. Ker zajema
Korpus bibliotekarstva iz strokovnih in znanstvenih besedil, je število leksikalnih besed, kamor sodijo tudi strokovni termini, med pogostejšimi besedami večje, kot bi bilo v splošnem (nestrokovnem) jeziku. Sledi preglednica najpogostejših 200 besed, očitno je zelo strmo upadanje pogostosti,
bibliotekar je šele na 217. mestu in je še zadnja beseda s pogostostjo nad tisoč.
Zap.št. | Frekvenca | Beseda |
1 | 61859 | in |
2 | 52542 | v |
3 | 29354 | za |
4 | 22229 | ki |
5 | 21541 | knjižnica |
6 | 14632 | tudi |
7 | 14288 | z |
8 | 13374 | pa |
9 | 13325 | s |
10 | 12169 | ta |
11 | 10805 | kot |
12 | 10682 | pri |
13 | 9973 | o |
14 | 9151 | ali |
15 | 8044 | po |
16 | 7727 | ne |
17 | 7353 | biti |
18 | 6312 | gradivo |
19 | 6176 | informacijski |
20 | 6158 | od |
21 | 5893 | iz |
22 | 5743 | do |
23 | 5709 | ter |
24 | 5687 | med |
25 | 5530 | podatek |
26 | 5445 | uporabnik |
27 | 5257 | sistem |
28 | 5152 | imeti |
29 | 5103 | knjižničen |
30 | 4968 | področje |
31 | 4831 | informacija |
32 | 4743 | še |
33 | 4512 | knjiga |
34 | 4452 | svoj |
35 | 4311 | kateri |
36 | 3788 | različen |
37 | 3718 | ves |
38 | 3659 | le |
39 | 3629 | število |
40 | 3606 | kar |
41 | 3573 | vir |
42 | 3485 | uporaba |
43 | 3480 | njihov |
44 | 3269 | visokošolski |
45 | 3257 | leto |
46 | 3220 | že |
47 | 3171 | zbirka |
48 | 2983 | potreba |
49 | 2967 | nov |
50 | 2868 | glede |
51 | 2834 | skupina |
52 | 2816 | znanstven |
53 | 2809 | avtor |
54 | 2787 | strokoven |
55 | 2754 | storitev |
56 | 2736 | znanje |
57 | 2734 | rezultat |
58 | 2727 | program |
59 | 2686 | oblika |
60 | 2677 | slovenski |
61 | 2645 | če |
62 | 2632 | analiza |
63 | 2629 | revija |
64 | 2592 | ona |
65 | 2575 | velik |
66 | 2568 | raziskovalen |
67 | 2544 | razvoj |
68 | 2542 | zato |
69 | 2522 | študent |
70 | 2515 | ko |
|
Zap.št. | Frekvenca | Beseda |
71 | 2496 | način |
72 | 2473 | uporabljati |
73 | 2455 | oziroma |
74 | 2413 | vprašanje |
75 | 2366 | primer |
76 | 2365 | vsebina |
77 | 2356 | dejavnost |
78 | 2342 | univerza |
79 | 2338 | bolj |
80 | 2335 | naj |
81 | 2332 | članek |
82 | 2327 | prvi |
83 | 2326 | splošen |
84 | 2309 | iskanje |
85 | 2292 | k |
86 | 2292 | knjižničar |
87 | 2283 | stran |
88 | 2261 | posamezen |
89 | 2260 | organizacija |
90 | 2246 | pomemben |
91 | 2204 | čas |
92 | 2202 | dokument |
93 | 2195 | študij |
94 | 2166 | izobraževanje |
95 | 2162 | zapis |
96 | 2150 | en |
97 | 2106 | zelo |
98 | 2087 | digitalen |
99 | 2062 | raziskava |
100 | 2018 | elektronski |
101 | 2018 | predvsem |
102 | 2006 | ob |
103 | 1998 | proces |
104 | 1964 | standard |
105 | 1914 | morati |
106 | 1908 | zaradi |
107 | 1882 | nekateri |
108 | 1838 | določen |
109 | 1834 | vendar |
110 | 1833 | znanost |
111 | 1828 | katalog |
112 | 1824 | publikacija |
113 | 1814 | okolje |
114 | 1809 | njegov |
115 | 1803 | kakovost |
116 | 1765 | bibliografski |
117 | 1762 | dostop |
118 | 1757 | delovanje |
119 | 1740 | možnost |
120 | 1736 | tisti |
121 | 1733 | vsak |
122 | 1701 | omogočati |
123 | 1679 | mesto |
124 | 1674 | vrsta |
125 | 1653 | naloga |
126 | 1631 | jaz |
127 | 1631 | zaposlen |
128 | 1627 | ker |
129 | 1615 | cilj |
130 | 1607 | naslov |
131 | 1599 | metoda |
132 | 1598 | sicer |
133 | 1585 | kjer |
134 | 1575 | pomoč |
135 | 1550 | projekt |
136 | 1548 | objava |
137 | 1539 | enota |
138 | 1539 | nekaj |
139 | 1515 | poseben |
140 | 1485 | baza |
|
Zap.št. | Frekvenca | Beseda |
141 | 1485 | tehnologija |
142 | 1457 | njen |
143 | 1439 | šolski |
144 | 1434 | predstavljati |
145 | 1429 | prostor |
146 | 1405 | deloven |
147 | 1393 | nacionalen |
148 | 1387 | sam |
149 | 1378 | visok |
150 | 1359 | država |
151 | 1345 | prav |
152 | 1338 | model |
153 | 1338 | ocena |
154 | 1318 | študijski |
155 | 1311 | pogosto |
156 | 1310 | iti |
157 | 1303 | kazati |
158 | 1299 | problem |
159 | 1295 | stopnja |
160 | 1292 | javen |
161 | 1283 | univerziteten |
162 | 1271 | literatura |
163 | 1271 | osnova |
164 | 1262 | osnoven |
165 | 1261 | ustrezen |
166 | 1241 | obdobje |
167 | 1193 | torej |
168 | 1189 | sredstvo |
169 | 1189 | ugotoviti |
170 | 1188 | pismenost |
171 | 1184 | svet |
172 | 1180 | bibliografija |
173 | 1179 | pomen |
174 | 1178 | mednaroden |
175 | 1178 | podatkoven |
176 | 1175 | poleg |
177 | 1175 | šola |
178 | 1173 | namen |
179 | 1171 | delavec |
180 | 1171 | povezan |
181 | 1162 | vmesnik |
182 | 1160 | raziskovalec |
183 | 1154 | oddelek |
184 | 1143 | razlika |
185 | 1142 | naslednji |
186 | 1131 | fakulteta |
187 | 1130 | povezava |
188 | 1127 | element |
189 | 1127 | učenje |
190 | 1120 | sprememba |
191 | 1117 | kaj |
192 | 1112 | odgovor |
193 | 1109 | okvir |
194 | 1109 | pogoj |
195 | 1105 | manj |
196 | 1102 | večina |
197 | 1100 | vedno |
198 | 1093 | sodelovanje |
199 | 1089 | jezik |
200 | 1086 | vrednost |
201 | 1072 | značilnost |
202 | 1055 | bibliotekarstvo |
203 | 1053 | založba |
204 | 1051 | uporabniški |
205 | 1046 | vloga |
206 | 1043 | oprema |
207 | 1040 | uspešnost |
208 | 1039 | posameznik |
209 | 1036 | pred |
210 | 1022 | družba |
|
Ni komentarjev:
Objavite komentar
Opomba: Komentarje lahko objavljajo le člani tega spletnega dnevnika.